
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加河北自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 | |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 笔试 | 必考 | |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 实践 | 必考 | ||
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | 必考 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | 必考 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 必考 | |
12 | 13143 | 税法 | 5 | 笔试 | 必考 | |
13 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 笔试 | 必考 | |
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 | 必考 | |
15 | 10625 | 税务会计与税务筹划 | 4 | 笔试 | 必考 | |
06999 | 毕业论文 | 实践 | 必做,不计学分 | |||
总学分 | 74 |
新旧专业对照表
序号 | 原计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 原计划任意一门课程可顶替新计划课程 |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | ||||
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 13143 | 税法 | 5 | |
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | |
14 | 00158 | 资产评估 | 4 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |
15 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 10625 | 税务会计与税务筹划 | 4 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 |
专业代码、名称及学历层次 | 原专业代码及名称 | 4月12日(星期六) | 4月13日(星期日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | ||
120203K 会计学 (本科) | 020204会计 | 00058 | 市场营销学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00159 | 高级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00162 | 会计制度设计 | 00150 | 金融理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00016 | 日语(二) | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管 类) | 00160 | 审计学 | 08118 | 法律基础 | 00017 | 俄语(二) | ||
00161 | 财务报表分析(一) | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||||
04024 | 应用写作概论 | 00158 | 资产评估 | ||||||
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 03130 | 现代科学技术基础 |
主考学校 | 专业代码、名称及学历层次 | 原专业代码及名称 | 实践考核课程 | 毕业环节课程 | 主考学校联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
河北 经贸 大学 | 120203K 会计学 (本科) | 020204 会计 | 管理系统中计算机应用(实践)(00052) | 毕业论文(06999) | 河北经贸大学继续教育学院 https://cj.hueb.edu.cn/ 0311-87608916 |
河北自考便捷服务
河北自考考生交流群
