
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加河北自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 | |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
7 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 笔试 | 必考 | |
8 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 笔试 | 必考 | |
9 | 08019 | 理财学 | 4 | 笔试 | 必考 | |
10 | 13540 | 房地产投资 | 5 | 笔试 | 必考 | |
13541 | 房地产投资(实践) | 1 | 实践 | 必考 | ||
11 | 09092 | 投资银行学 | 5 | 笔试 | 必考 | |
12 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | 必考 | |
13 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | 笔试 | 必考 | |
14 | 08591 | 金融营销 | 5 | 笔试 | 必考 | |
06999 | 毕业论文 | 实践 | 必做,不计学分 | |||
总学分 | 71 |
新旧专业对照表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程类别 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 原计划任意一门课程可顶替新计划课程 |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||
4 | 07747 | 经济数学 | 9 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 07249 | 投资项目管理 | 4 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
6 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
7 | 07748 | 金融衍生工具 | 5 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
8 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
9 | 00106 | 期货市场原理与实务 | 4 | 08019 | 理财学 | 4 | |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 13540 | 房地产投资 | 5 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 13541 | 房地产投资(实践) | 1 | ||
11 | 07749 | 基金管理学 | 5 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |
12 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||||
13 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |
14 | 12658 | 农村金融学 | 4 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
15 | 11671 | 投资管理毕业论文 | 06999 | 毕业论文 |
专业代码、名称及学历层次 | 原专业代码及名称 | 4月12日(星期六) | 4月13日(星期日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | ||
020304投资学(本科) | 020251投资管理 | 07249 | 投资项目管理 | 00106 | 期货市场原理与实务 | 07250 | 投资学原理 | 00015 | 英语(二) |
07750 | 国际投资学 | 04024 | 应用写作概论 | 07748 | 金融衍生工具 | 00016 | 日语(二) | ||
15044 | 马克思主义基本原理 | 07749 | 基金管理学 | 08118 | 法律基础 | 00017 | 俄语(二) | ||
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||||
03130 | 现代科学技术基础 |
主考学校 | 专业代码、名称及学历层次 | 原专业代码及名称 | 实践考核课程 | 毕业环节课程 | 主考学校联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
河北 经贸 大学 | 020304 投资学 (本科) | 020251 投资管理 | 管理系统中计算机应用(实践)(00052)、 证券投资学(00103)、经济数学(07747) 、农村金融学(12658) | 投资管理毕业论文 (11671) | 河北经贸大学继续教育学院 https://cj.hueb.edu.cn/ 0311-87608916 |
河北自考便捷服务
河北自考考生交流群
