
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加河北自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 | |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | 必考 | |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | 必考 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 必考 | |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | 必考 | |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | 必考 | ||
11 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | 必考 | |
12 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 笔试 | 必考 | |
13 | 13878 | 金融经济学 | 4 | 笔试 | 必考 | |
14 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 | 必考 | |
14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 实践 | 必考 | ||
15 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 笔试 | 必考 | |
14345 | 网络金融与支付(实践) | 1 | 实践 | 必考 | ||
06999 | 毕业论文 | 实践 | 必做,不计学分 | |||
总学分 | 72 |
新旧专业对照表
序号 | 原计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 13877 | 金融监管学 | 4 | |
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
7 | 10614 | 世界经济概论 | 6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
9 | 07252 | 现代金融企业营销 | 6 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | |||||
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||||
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 13878 | 金融经济学 | 4 | |
14 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | |
14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | |||||
15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 14345 | 网络金融与支付(实践) | 1 | ||
16 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 |
专业代码、名称及学历层次 | 原专业代码及名称 | 4月12日(星期六) | 4月13日(星期日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | ||
020301K金融学(本科) | 020106金融 | 00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00078 | 银行会计学 | 00015 | 英语(二) |
00067 | 财务管理学 | 00076 | 国际金融 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管 类) | 04024 | 应用写作概论 | 07252 | 现代金融企业营销 | 00079 | 保险学原理 | ||
15044 | 马克思主义基本原理 | 10614 | 世界经济概论 | 08118 | 法律基础 | 03130 | 现代科学技术基础 | ||
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15043 | 中国近现代史纲要 |
主考学校 | 专业代码、名称及学历层次 | 原专业代码及名称 | 实践考核课程 | 毕业环节课程 | 主考学校联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
河北 经贸 大学 | 020301K 金融学 (本科) | 020106 金融 | 管理系统中计算机应用(实践)(00052) | 毕业论文(06999) | 河北经贸大学继续教育学院 https://cj.hueb.edu.cn/ 0311-87608916 |
河北自考便捷服务
河北自考考生交流群
